Tabla de Peso para Hombres
| Peso de acuerdo a contextura física (Kg) | ||||
| Altura (metros) | Pequeña | Mediana | Grande | |
| 1.55 | 50-54 | 53-58 | 56-63 | |
| 1.57 | 52-55 | 54-60 | 58-65 | |
| 1.60 | 53-56 | 56-61 | 59-66 | |
| 1.62 | 54-58 | 57-62 | 61-68 | |
| 1.65 | 56-60 | 58-64 | 62-70 | |
| 1.67 | 57-61 | 60-66 | 64-72 | |
| 1.70 | 59-63 | 62-68 | 66-74 | |
| 1.72 | 61-65 | 64-70 | 68-76 | |
| 1.75 | 63-67 | 65-72 | 69-78 | |
| 1.77 | 64-69 | 67-74 | 71-80 | |
| 1.80 | 66-71 | 69-76 | 73-83 | |
| 1.82 | 68-73 | 71-78 | 75-85 | |
| 1.85 | 70-75 | 73-81 | 78-87 | |
| 1.88 | 73-78 | 77-85 | 82-92 | |
